根据《国产直播 学生会(研究生会)组织深化改革方案》及《国产直播 第五次研究生代表大会研究生会主席团选举办法》(草案)中有关代表资格的规定和名额分配方案,国产直播 各研究生班级通过自主报名、团支部提名的方式,选举出本次大会代表共计109名,现将代表名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 代表类型 |
1 | 陈是 | 男 | 汉族 | 当然代表 |
2 | 陈天平 | 男 | 汉族 | 当然代表 |
3 | 杜梦雅 | 女 | 土家族 | 当然代表 |
4 | 方晨 | 女 | 汉族 | 当然代表 |
5 | 付伟 | 男 | 汉族 | 当然代表 |
6 | 高豫来 | 男 | 汉族 | 当然代表 |
7 | 桂语琪 | 女 | 汉族 | 当然代表 |
8 | 郭哲延 | 男 | 汉族 | 当然代表 |
9 | 韩天乐 | 女 | 汉族 | 当然代表 |
10 | 胡礼娜 | 女 | 汉族 | 当然代表 |
11 | 李晨晖 | 女 | 汉族 | 当然代表 |
12 | 李晴 | 女 | 汉族 | 当然代表 |
13 | 李子成 | 男 | 汉族 | 当然代表 |
14 | 廖若彤 | 女 | 仫佬族 | 当然代表 |
15 | 林曦 | 女 | 汉族 | 当然代表 |
16 | 刘思燚 | 男 | 汉族 | 当然代表 |
17 | 刘粟洋 | 女 | 汉族 | 当然代表 |
18 | 陆思影 | 女 | 汉族 | 当然代表 |
19 | 罗梦婷 | 女 | 汉族 | 当然代表 |
20 | 缪紫薇 | 女 | 汉族 | 当然代表 |
21 | 乃方婷 | 女 | 汉族 | 当然代表 |
22 | 潘悦 | 女 | 侗族 | 当然代表 |
23 | 彭祎婷 | 女 | 汉族 | 当然代表 |
24 | 沈阳 | 女 | 汉族 | 当然代表 |
25 | 苏豪 | 男 | 壮族 | 当然代表 |
26 | 孙晨宁 | 女 | 汉族 | 当然代表 |
27 | 孙敏 | 女 | 汉族 | 当然代表 |
28 | 汤芮 | 男 | 汉族 | 当然代表 |
29 | 特日格勒 | 女 | 蒙古族 | 当然代表 |
30 | 涂铭 | 男 | 汉族 | 当然代表 |
31 | 王科程 | 男 | 汉族 | 当然代表 |
32 | 王雅昕 | 女 | 汉族 | 当然代表 |
33 | 王义凯 | 男 | 汉族 | 当然代表 |
34 | 王翊臣 | 男 | 汉族 | 当然代表 |
35 | 王卓然 | 男 | 汉族 | 当然代表 |
36 | 王紫玉 | 女 | 汉族 | 当然代表 |
37 | 吴飞扬 | 女 | 汉族 | 当然代表 |
38 | 赵诚颖 | 女 | 汉族 | 当然代表 |
39 | 朱菀晔 | 女 | 汉族 | 当然代表 |
40 | 曹梓昕 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
41 | 曾鸿雨 | 女 | 汉纸 | 普通代表 |
42 | 车志峰 | 男 | 汉族 | 普通代表 |
43 | 陈骏洲 | 男 | 汉族 | 普通代表 |
44 | 陈璐 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
45 | 陈永康 | 男 | 汉族 | 普通代表 |
46 | 成学远 | 男 | 汉族 | 普通代表 |
47 | 崔云瀚 | 男 | 汉族 | 普通代表 |
48 | 戴晨曦 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
49 | 丁丽钧 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
50 | 冯袤 | 男 | 汉族 | 普通代表 |
51 | 高倩楠 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
52 | 郭涵 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
53 | 郭健音 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
54 | 郭彦喆 | 男 | 汉族 | 普通代表 |
55 | 贺叶琳 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
56 | 洪意恒 | 男 | 回族 | 普通代表 |
57 | 黄乐婧 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
58 | 黄自逾 | 男 | 汉族 | 普通代表 |
59 | 黄祖森 | 男 | 汉族 | 普通代表 |
60 | 金柏宇 | 男 | 汉族 | 普通代表 |
61 | 李妍茜 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
62 | 李泽晖 | 男 | 汉族 | 普通代表 |
63 | 梁沙沙 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
64 | 林溥淇 | 男 | 汉族 | 普通代表 |
65 | 卢靖瑄 | 男 | 汉族 | 普通代表 |
66 | 吕顺 | 男 | 汉族 | 普通代表 |
67 | 吕行果 | 男 | 汉族 | 普通代表 |
68 | 麻慧慧 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
69 | 马蕖 | 男 | 汉族 | 普通代表 |
70 | 马思慧 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
71 | 宓星月 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
72 | 潘怡萱 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
73 | 齐佳盈 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
74 | 钱心怡 | 女 | 回族 | 普通代表 |
75 | 秦本楚玥 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
76 | 邱思卿 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
77 | 阮梓涵 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
78 | 宋昊仁 | 男 | 汉族 | 普通代表 |
79 | 粟栗 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
80 | 孙浥尘 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
81 | 谭默涵 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
82 | 田浩男 | 男 | 汉族 | 普通代表 |
83 | 王辰晨 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
84 | 王聪涵 | 女 | 满族 | 普通代表 |
85 | 王可欣 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
86 | 王姝元 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
87 | 王帅力 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
88 | 王文珊 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
89 | 王雪琦 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
90 | 吴俞汶 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
91 | 向天 | 男 | 汉族 | 普通代表 |
92 | 肖潼霖 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
93 | 谢文清 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
94 | 胥雨彤 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
95 | 杨沐熹 | 女 | 回族 | 普通代表 |
96 | 杨旋 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
97 | 杨一楷 | 男 | 汉族 | 普通代表 |
98 | 叶妍 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
99 | 于磊 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
100 | 余宛蔚 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
101 | 张畅 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
102 | 张嘉敏 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
103 | 张嘉睿 | 男 | 汉族 | 普通代表 |
104 | 张君铭 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
105 | 张若茜 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
106 | 钟敏 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
107 | 周子怡 | 女 | 汉族 | 普通代表 |
108 | 朱天驰 | 男 | 汉族 | 普通代表 |
109 | 宗子言 | 男 | 汉族 | 普通代表 |
公示时间为2025年5月30日-6月1日,公示期间如有异议,请以实名书面形式向学院反映。联系电话:025-89683517。
国产直播
2025年5月30日